Dieser Monat / Tagesstatistiken
Max. Temp. außen | 18,2°C | 24.02.2021 15:22:38 |
Min. Temp. außen | -16,8°C | 10.02.2021 07:18:00 |
Max. Taupunkt | 9,6°C | 24.02.2021 11:54:04 |
Min. Taupunkt | -18,3°C | 10.02.2021 07:18:00 |
Max. Luftfeuchte | 97% | 02.02.2021 17:53:00 |
Min. Luftfeuchte | 34% | 14.02.2021 15:00:27 |
Max. Luftdruck | 1042 hPa | 13.02.2021 23:44:06 |
Min.Luftdruck | 991 hPa | 01.02.2021 06:14:02 |
Niederschlag | 29,0 mm | |
Max. Regenrate | 6,2 mm/h | 26.02.2021 09:04:26 |
Max. Windgeschw. | 64 km/h 280° | 18.02.2021 22:36:23 |
Windgeschw. (Durchschnitt) | 3 km/h | |
Dom. Windrichtung | 155° | |
Max. Verdunstung | 0,3 mm | 21.02.2021 13:00:00 |
Max. Globalstrahlung | 686 W/m² | 26.02.2021 13:04:24 |
Kalendarisches Jahr
Max. Temp. außen | 18,2°C | 24.02.2021 15:22:38 |
Min. Temp. außen | -16,8°C | 10.02.2021 07:18:00 |
Max. Taupunkt | 9,6°C | 24.02.2021 11:54:04 |
Min. Taupunkt | -18,3°C | 10.02.2021 07:18:00 |
Max. Luftfeuchte | 98% | 29.01.2021 05:39:50 |
Min. Luftfeuchte | 34% | 14.02.2021 15:00:27 |
Max. Luftdruck | 1042 hPa | 13.02.2021 23:44:06 |
Min. Luftdruck | 985 hPa | 22.01.2021 03:29:05 |
Niederschlag | 125,0 mm | |
Max. Regenrate | 39,6 mm/h | 21.01.2021 07:38:09 |
Max. Windgeschw. | 84 km/h 290° | 21.01.2021 07:36:03 |
Windgeschw. (Durchschnitt) | 4 km/h | |
Dom. Windrichtung | 175° | |
Max. Verdunstung | 0,3 mm | 21.02.2021 13:00:00 |
Max. Globalstrahlung | 686 W/m² | 26.02.2021 13:04:24 |
Statistik und Diagramme des Monats






