Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | 1,8°C |
| Temperatur innen | 20,3°C |
| Windchill | 1,8°C |
| Hitze-Index | 1,8°C |
| Taupunkt | 0,3°C |
| Luftfeuchte | 90% |
| Luftdruck | 1010 hPa |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | 1 hPa |
| Wind | 0,0 m/s N/A ( N/A) |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| Solar Radiation | 0 W/m² |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | 1,9°C | 00:00:01 |
| Niedrigste Temperatur außen | 1,7°C | 03:04:43 |
| Höchste Temperatur innen | 20,6°C | 00:00:01 |
| Niedrigste Temperatur innen | 20,3°C | 02:03:01 |
| Höchster Hitze-Index | 1,9°C | 00:00:01 |
| Niedrigste Windchill | -3,8°C | 00:03:33 |
| Höchster Taupunkt | 0,5°C | 00:00:01 |
| Niedrigster Taupunkt | 0,3°C | 03:04:43 |
| Höchste Luftfeuchte | 90% | 00:00:01 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 90% | 00:00:01 |
| Höchster Luftdruck | 1010 hPa | 03:29:04 |
| Niedrigster Luftdruck | 1009 hPa | 00:29:03 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
| Max. Wind | 8,0 m/s 146° | 00:03:33 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,8 m/s | |
| Wind Geschwindigkeit | 0,4 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 145° | |
| High Radiation | 0 W/m² | 00:00:01 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:01 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 07:35:23 |
| Sonnenaufgang: | 08:14:58 |
| Transit: | 12:18:52 |
| Sonnenuntergang: | 16:22:28 |
| Ende zivile Dämmerung: | 17:02:03 |
| Azimuth: | 70.3° |
| Altitude: | -43.3° |
| Reaktaszension: | 251.8° |
| Deklimation: | -22.4° |
| Sonnenwende: | 21.12.2025 16:02:48 |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2026 15:45:50 |
Mond
| Aufgang: | 16:12:22 |
| Transit: | 00:15:56 |
| Untergang: | 09:24:53 |
| Azimuth: | 253.7° |
| Altitude: | 47.4° |
| Reaktaszension: | 72.7° |
| Deklimation: | 27.1° |
| Neumond: | 20.12.2025 02:43:14 |
| Vollmond: | 03.01.2026 11:02:47 |
| Phase: | Vollmond (100% voll) |
Grafiken