Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | 15,6°C |
| Temperatur innen | 21,5°C |
| Windchill | 15,6°C |
| Hitze-Index | 15,6°C |
| Taupunkt | 14,3°C |
| Luftfeuchte | 92% |
| Luftdruck | 1009 hPa |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | 1 hPa |
| Wind | 1,3 m/s SO (135°) |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| ET | 0,0 mm |
| Solar Radiation | 90 W/m² |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | 15,6°C | 10:47:16 |
| Niedrigste Temperatur außen | 14,9°C | 08:15:32 |
| Höchste Temperatur innen | 21,9°C | 00:00:10 |
| Niedrigste Temperatur innen | 21,4°C | 08:40:04 |
| Höchster Hitze-Index | 15,6°C | 10:47:16 |
| Niedrigste Windchill | 14,9°C | 08:15:32 |
| Höchster Taupunkt | 14,3°C | 10:47:16 |
| Niedrigster Taupunkt | 13,1°C | 00:04:49 |
| Höchste Luftfeuchte | 92% | 08:17:46 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 86% | 00:00:01 |
| Höchster Luftdruck | 1009 hPa | 00:00:01 |
| Niedrigster Luftdruck | 1007 hPa | 05:14:06 |
| Heutiger Regenfall | 3,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 15,4 mm/h | 07:21:00 |
| Max. Wind | 8,5 m/s 316° | 07:26:58 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,1 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,4 m/s | |
| Wind Geschwindigkeit | 0,0 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 248° | |
| High ET | 0,0 mm | 09:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 00:01:00 |
| High Radiation | 146 W/m² | 10:32:52 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:01 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 06:05:48 |
| Sonnenaufgang: | 06:41:10 |
| Transit: | 13:28:08 |
| Sonnenuntergang: | 20:14:01 |
| Ende zivile Dämmerung: | 20:49:14 |
| Azimuth: | 128.5° |
| Altitude: | 35.9° |
| Reaktaszension: | 160.8° |
| Deklimation: | 8.1° |
| Tagundnachtgleiche: | 22.09.2025 20:19:14 |
| Sonnenwende: | 21.12.2025 16:02:48 |
Mond
| Aufgang: | 17:10:43 |
| Transit: | 20:26:33 |
| Untergang: | 23:41:52 |
| Azimuth: | 68.9° |
| Altitude: | -52.6° |
| Reaktaszension: | 260.6° |
| Deklimation: | -28.8° |
| Vollmond: | 07.09.2025 20:08:46 |
| Neumond: | 21.09.2025 21:54:01 |
| Phase: | zunehmender Halbmond (61% voll) |
Grafiken