Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | 7,2°C |
| Temperatur innen | 20,9°C |
| Windchill | 7,2°C |
| Hitze-Index | 6,5°C |
| Taupunkt | 6,3°C |
| Luftfeuchte | 94% |
| Luftdruck | 1016 hPa |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | -1 hPa |
| Wind | 0,0 m/s N/A ( N/A) |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| ET | 0,0 mm |
| Solar Radiation | 0 W/m² |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | 7,2°C | 18:11:12 |
| Niedrigste Temperatur außen | 2,4°C | 08:48:01 |
| Höchste Temperatur innen | 21,4°C | 09:58:59 |
| Niedrigste Temperatur innen | 19,9°C | 16:39:00 |
| Höchster Hitze-Index | 6,5°C | 18:11:12 |
| Niedrigste Windchill | 2,4°C | 08:48:01 |
| Höchster Taupunkt | 6,3°C | 18:11:12 |
| Niedrigster Taupunkt | 1,4°C | 08:48:01 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 10:07:15 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 91% | 00:00:03 |
| Höchster Luftdruck | 1022 hPa | 00:00:03 |
| Niedrigster Luftdruck | 1016 hPa | 18:29:02 |
| Heutiger Regenfall | 0,4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:03 |
| Max. Wind | 1,8 m/s 159° | 13:09:34 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,0 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,0 m/s | |
| Wind Geschwindigkeit | 0,0 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | N/A | |
| High ET | 0,0 mm | 10:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 |
| High Radiation | 83 W/m² | 10:21:37 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:03 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 07:48:27 |
| Sonnenaufgang: | 08:28:54 |
| Transit: | 12:25:51 |
| Sonnenuntergang: | 16:22:47 |
| Ende zivile Dämmerung: | 17:03:14 |
| Azimuth: | 255.5° |
| Altitude: | -18.7° |
| Reaktaszension: | 269.0° |
| Deklimation: | -23.4° |
| Sonnenwende: | 21.12.2025 16:02:48 |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2026 15:45:50 |
Mond
| Aufgang: | 09:26:40 |
| Transit: | 12:46:36 |
| Untergang: | 16:08:18 |
| Azimuth: | 246.7° |
| Altitude: | -18.0° |
| Reaktaszension: | 276.5° |
| Deklimation: | -28.5° |
| Vollmond: | 03.01.2026 11:02:47 |
| Neumond: | 18.01.2026 20:51:51 |
| Phase: | Neumond (1% voll) |
Grafiken