Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | 3,7°C |
| Temperatur innen | 20,4°C |
| Windchill | 2,1°C |
| Hitze-Index | 3,7°C |
| Taupunkt | 2,8°C |
| Luftfeuchte | 94% |
| Luftdruck | 1021 hPa |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | -1 hPa |
| Wind | 1,8 m/s S (180°) |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| Solar Radiation | 0 W/m² |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | 3,8°C | 03:07:56 |
| Niedrigste Temperatur außen | 3,5°C | 00:00:04 |
| Höchste Temperatur innen | 20,6°C | 00:00:04 |
| Niedrigste Temperatur innen | 20,4°C | 01:04:00 |
| Höchster Hitze-Index | 3,8°C | 03:07:56 |
| Niedrigste Windchill | -1,3°C | 00:13:36 |
| Höchster Taupunkt | 2,9°C | 03:07:56 |
| Niedrigster Taupunkt | 2,6°C | 00:00:04 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 00:00:04 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 94% | 00:00:04 |
| Höchster Luftdruck | 1022 hPa | 00:00:04 |
| Niedrigster Luftdruck | 1021 hPa | 01:44:02 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:04 |
| Max. Wind | 6,7 m/s 119° | 00:13:36 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,5 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,9 m/s | |
| Wind Geschwindigkeit | 0,5 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 158° | |
| High Radiation | 0 W/m² | 00:00:04 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:04 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 07:26:40 |
| Sonnenaufgang: | 08:05:29 |
| Transit: | 12:16:12 |
| Sonnenuntergang: | 16:26:32 |
| Ende zivile Dämmerung: | 17:05:20 |
| Azimuth: | 65.0° |
| Altitude: | -45.0° |
| Reaktaszension: | 244.2° |
| Deklimation: | -21.3° |
| Sonnenwende: | 21.12.2025 16:02:48 |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2026 15:45:50 |
Mond
| Aufgang: | 13:24:50 |
| Transit: | 18:51:36 |
| Untergang: | 00:33:30 |
| Azimuth: | 298.0° |
| Altitude: | -34.7° |
| Reaktaszension: | 335.5° |
| Deklimation: | -11.7° |
| Vollmond: | 05.12.2025 00:13:58 |
| Neumond: | 20.12.2025 02:43:14 |
| Phase: | zunehmender Halbmond (48% voll) |
Grafiken