Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | 9,4°C |
| Temperatur innen | 20,8°C |
| Windchill | 8,4°C |
| Hitze-Index | 8,8°C |
| Taupunkt | 8,2°C |
| Luftfeuchte | 92% |
| Luftdruck | 1013 hPa |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | 0 hPa |
| Wind | 2,2 m/s SSO (158°) |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| ET | 0,0 mm |
| Solar Radiation | 98 W/m² |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | 9,4°C | 09:43:23 |
| Niedrigste Temperatur außen | 7,3°C | 05:24:43 |
| Höchste Temperatur innen | 20,9°C | 00:00:05 |
| Niedrigste Temperatur innen | 20,4°C | 05:37:01 |
| Höchster Hitze-Index | 8,8°C | 09:43:23 |
| Niedrigste Windchill | 3,5°C | 06:22:21 |
| Höchster Taupunkt | 8,2°C | 09:43:23 |
| Niedrigster Taupunkt | 6,2°C | 05:24:43 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 08:56:27 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 92% | 00:00:05 |
| Höchster Luftdruck | 1014 hPa | 01:59:02 |
| Niedrigster Luftdruck | 1012 hPa | 06:14:03 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:05 |
| Max. Wind | 8,0 m/s 182° | 06:46:23 |
| Wind (Durchschnitt) | 1,0 m/s | |
| Wind (RMS) | 1,5 m/s | |
| Wind Geschwindigkeit | 1,0 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 148° | |
| High ET | 0,0 mm | 09:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 |
| High Radiation | 192 W/m² | 09:22:09 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:05 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 06:46:54 |
| Sonnenaufgang: | 07:22:30 |
| Transit: | 12:11:45 |
| Sonnenuntergang: | 17:00:17 |
| Ende zivile Dämmerung: | 17:35:52 |
| Azimuth: | 143.0° |
| Altitude: | 16.6° |
| Reaktaszension: | 217.8° |
| Deklimation: | -14.9° |
| Sonnenwende: | 21.12.2025 16:02:48 |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2026 15:45:50 |
Mond
| Aufgang: | 15:32:24 |
| Transit: | 21:47:46 |
| Untergang: | 02:56:30 |
| Azimuth: | 6.7° |
| Altitude: | -40.3° |
| Reaktaszension: | 356.0° |
| Deklimation: | -1.7° |
| Vollmond: | 05.11.2025 14:19:12 |
| Neumond: | 20.11.2025 07:47:10 |
| Phase: | zweites Viertel (86% voll) |
Grafiken