Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | 9,1°C |
| Temperatur innen | 20,9°C |
| Windchill | 8,3°C |
| Hitze-Index | 8,3°C |
| Taupunkt | 6,7°C |
| Luftfeuchte | 85% |
| Luftdruck | 1022 hPa |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | 1 hPa |
| Wind | 1,8 m/s SO (135°) |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| ET | 0,0 mm |
| Solar Radiation | 0 W/m² |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | 11,2°C | 13:26:15 |
| Niedrigste Temperatur außen | 6,8°C | 04:43:43 |
| Höchste Temperatur innen | 21,1°C | 11:37:01 |
| Niedrigste Temperatur innen | 20,3°C | 07:02:01 |
| Höchster Hitze-Index | 10,4°C | 13:26:15 |
| Niedrigste Windchill | 2,7°C | 08:20:55 |
| Höchster Taupunkt | 7,3°C | 13:26:15 |
| Niedrigster Taupunkt | 5,1°C | 05:07:27 |
| Höchste Luftfeuchte | 92% | 00:00:05 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 75% | 12:25:51 |
| Höchster Luftdruck | 1022 hPa | 17:29:04 |
| Niedrigster Luftdruck | 1016 hPa | 00:00:05 |
| Heutiger Regenfall | 0,2 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:05 |
| Max. Wind | 17,4 m/s 136° | 12:24:57 |
| Wind (Durchschnitt) | 1,5 m/s | |
| Wind (RMS) | 1,9 m/s | |
| Wind Geschwindigkeit | 1,1 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 165° | |
| High ET | 0,2 mm | 12:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 |
| High Radiation | 473 W/m² | 12:06:03 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:05 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 06:48:31 |
| Sonnenaufgang: | 07:24:12 |
| Transit: | 12:11:45 |
| Sonnenuntergang: | 16:58:35 |
| Ende zivile Dämmerung: | 17:34:15 |
| Azimuth: | 261.8° |
| Altitude: | -13.1° |
| Reaktaszension: | 219.1° |
| Deklimation: | -15.3° |
| Sonnenwende: | 21.12.2025 16:02:48 |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2026 15:45:50 |
Mond
| Aufgang: | 15:45:44 |
| Transit: | 22:38:05 |
| Untergang: | 04:22:22 |
| Azimuth: | 106.9° |
| Altitude: | 22.8° |
| Reaktaszension: | 14.0° |
| Deklimation: | 7.7° |
| Vollmond: | 05.11.2025 14:19:12 |
| Neumond: | 20.11.2025 07:47:10 |
| Phase: | zweites Viertel (95% voll) |
Grafiken