Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 34,9°C | 13.08.2024 15:21:29 |
Niedrigste Temperatur außen | -10,6°C | 11.01.2024 08:18:20 |
Höchste Temperatur innen | 29,3°C | 11.09.2024 16:10:03 |
Niedrigste Temperatur innen | 17,7°C | 12.06.2024 07:53:01 |
Höchster Hitze-Index | 37,5°C | 12.08.2024 19:26:13 |
Niedrigster Windchill | -16,9°C | 17.01.2024 07:53:01 |
Höchster Taupunkt | 22,1°C | 13.08.2024 10:21:53 |
Niedrigster Taupunkt | -14,4°C | 10.01.2024 00:43:49 |
Höchste Luftfeuchte | 95% | 30.01.2024 11:33:54 |
Niedrigste Luftfeuchte | 25% | 01.05.2024 15:37:42 |
Höchster Luftdruck | 1039 hPa | 23.10.2024 10:44:02 |
Niedrigster Luftdruck | 982 hPa | 22.02.2024 20:29:03 |
Max. Windgeschwindigkeit | 28,2 m/s 281° | 15.04.2024 17:46:25 |
Wind (Durchschnitt) | 1,1 m/s | |
Wind (RMS) | 2,0 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,3 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 234° | |
High ET | 0,7 mm | 14.05.2024 15:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 01.01.2024 00:01:00 |
High Radiation | 1296 W/m² | 15.06.2024 12:48:26 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01.01.2024 00:00:01 |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 966,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 192,0 mm/h | 13.08.2024 17:10:46 |