Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 17,2°C | 15:28:49 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 1,1°C | 07:23:32 (Dienstag) |
| Höchste Temperatur innen | 20,3°C | 17:13:01 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 19,0°C | 00:00:04 (Dienstag) |
| Höchster Hitze-Index | 16,2°C | 15:28:49 (Dienstag) |
| Niedrigster Windchill | -2,9°C | 07:26:22 (Dienstag) |
| Höchster Taupunkt | 8,0°C | 13:29:06 (Dienstag) |
| Niedrigster Taupunkt | -0,2°C | 07:23:32 (Dienstag) |
| Höchste Luftfeuchte | 93% | 09:28:04 (Dienstag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 49% | 15:22:29 (Dienstag) |
| Höchster Luftdruck | 1021 hPa | 00:00:04 (Dienstag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1017 hPa | 16:44:03 (Dienstag) |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:04 (Dienstag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 12,1 m/s 277° | 16:58:01 (Dienstag) |
| Wind (Durchschnitt) | 1,2 m/s | |
| Wind (RMS) | 1,7 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,7 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 198° | |
| High ET | 0,3 mm | 13:00:00 (Dienstag) |
| Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 (Dienstag) |
| High Radiation | 670 W/m² | 12:48:48 (Dienstag) |
| Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:04 (Dienstag) |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 18,6°C | 08.03.2026 15:49:04 |
| Niedrigste Temperatur außen | -0,9°C | 02.03.2026 07:23:20 |
| Höchste Temperatur innen | 21,1°C | 04.03.2026 13:57:59 |
| Niedrigste Temperatur innen | 17,5°C | 09.03.2026 07:09:00 |
| Höchster Hitze-Index | 17,5°C | 09.03.2026 16:37:26 |
| Niedrigster Windchill | -5,7°C | 05.03.2026 07:27:21 |
| Höchster Taupunkt | 8,0°C | 10.03.2026 13:29:06 |
| Niedrigster Taupunkt | -2,1°C | 02.03.2026 07:15:24 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 05.03.2026 09:24:55 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 33% | 07.03.2026 13:29:36 |
| Höchster Luftdruck | 1030 hPa | 04.03.2026 08:29:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 1017 hPa | 10.03.2026 16:44:03 |
| Regen gesamt | 0,2 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.03.2026 00:00:01 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 15,2 m/s 178° | 05.03.2026 10:42:29 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,7 m/s | |
| Wind (RMS) | 1,3 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,4 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 163° | |
| High ET | 0,4 mm | 05.03.2026 13:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 01.03.2026 00:05:00 |
| High Radiation | 670 W/m² | 10.03.2026 12:48:48 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 01.03.2026 00:00:01 |
Statistik und Diagramme der Woche