Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 13,2°C | 15:33:47 (Samstag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 1,1°C | 04:15:44 (Freitag) |
| Höchste Temperatur innen | 21,2°C | 21:30:02 (Samstag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 19,8°C | 06:49:00 (Mittwoch) |
| Höchster Hitze-Index | 13,0°C | 15:33:47 (Samstag) |
| Niedrigster Windchill | -3,0°C | 04:29:14 (Freitag) |
| Höchster Taupunkt | 12,1°C | 15:33:47 (Samstag) |
| Niedrigster Taupunkt | -0,0°C | 04:08:22 (Freitag) |
| Höchste Luftfeuchte | 95% | 09:11:01 (Samstag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 69% | 15:39:51 (Donnerstag) |
| Höchster Luftdruck | 1017 hPa | 22:29:03 (Donnerstag) |
| Niedrigster Luftdruck | 997 hPa | 01:29:02 (Donnerstag) |
| Regen gesamt | 21,2 mm | |
| Max. Regen-Rate | 26,2 mm/h | 01:14:33 (Donnerstag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 18,3 m/s 278° | 06:00:50 (Donnerstag) |
| Wind (Durchschnitt) | 1,1 m/s | |
| Wind (RMS) | 1,8 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,5 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 219° | |
| High ET | 0,2 mm | 12:00:00 (Donnerstag) |
| Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 (Dienstag) |
| High Radiation | 577 W/m² | 11:33:26 (Donnerstag) |
| Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:04 (Dienstag) |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 13,2°C | 01.11.2025 15:33:47 |
| Niedrigste Temperatur außen | 3,9°C | 01.11.2025 06:40:34 |
| Höchste Temperatur innen | 21,2°C | 01.11.2025 21:30:02 |
| Niedrigste Temperatur innen | 20,2°C | 01.11.2025 06:51:01 |
| Höchster Hitze-Index | 13,0°C | 01.11.2025 15:33:47 |
| Niedrigster Windchill | 1,9°C | 01.11.2025 03:01:30 |
| Höchster Taupunkt | 12,1°C | 01.11.2025 15:33:47 |
| Niedrigster Taupunkt | 2,7°C | 01.11.2025 06:40:34 |
| Höchste Luftfeuchte | 95% | 01.11.2025 09:11:01 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 72% | 02.11.2025 15:45:56 |
| Höchster Luftdruck | 1015 hPa | 02.11.2025 22:29:04 |
| Niedrigster Luftdruck | 1009 hPa | 01.11.2025 13:29:03 |
| Regen gesamt | 4,2 mm | |
| Max. Regen-Rate | 14,6 mm/h | 01.11.2025 15:38:37 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 15,2 m/s 282° | 01.11.2025 15:39:01 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,8 m/s | |
| Wind (RMS) | 1,3 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,6 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 158° | |
| High ET | 0,1 mm | 02.11.2025 12:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 01.11.2025 00:05:00 |
| High Radiation | 455 W/m² | 02.11.2025 11:03:39 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 01.11.2025 00:00:06 |
Statistik und Diagramme der Woche