Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 16,8°C | 11:26:50 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 13,7°C | 01:29:55 (Dienstag) |
| Höchste Temperatur innen | 21,2°C | 00:00:06 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 20,8°C | 07:56:00 (Dienstag) |
| Höchster Hitze-Index | 16,7°C | 11:26:50 (Dienstag) |
| Niedrigster Windchill | 13,7°C | 01:29:55 (Dienstag) |
| Höchster Taupunkt | 14,0°C | 11:22:08 (Dienstag) |
| Niedrigster Taupunkt | 11,9°C | 01:29:55 (Dienstag) |
| Höchste Luftfeuchte | 91% | 02:37:35 (Dienstag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 82% | 11:28:44 (Dienstag) |
| Höchster Luftdruck | 1021 hPa | 11:29:02 (Dienstag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1018 hPa | 00:00:06 (Dienstag) |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:06 (Dienstag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 7,6 m/s 143° | 11:28:20 (Dienstag) |
| Wind (Durchschnitt) | 0,3 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,6 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 246° | |
| High ET | 0,1 mm | 11:00:00 (Dienstag) |
| Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 (Dienstag) |
| High Radiation | 387 W/m² | 11:29:04 (Dienstag) |
| Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:06 (Dienstag) |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 16,8°C | 01.09.2026 11:26:50 |
| Niedrigste Temperatur außen | 13,7°C | 01.09.2026 01:29:55 |
| Höchste Temperatur innen | 21,2°C | 01.09.2026 00:00:06 |
| Niedrigste Temperatur innen | 20,8°C | 01.09.2026 07:56:00 |
| Höchster Hitze-Index | 16,7°C | 01.09.2026 11:26:50 |
| Niedrigster Windchill | 13,7°C | 01.09.2026 01:29:55 |
| Höchster Taupunkt | 14,0°C | 01.09.2026 11:22:08 |
| Niedrigster Taupunkt | 11,9°C | 01.09.2026 01:29:55 |
| Höchste Luftfeuchte | 91% | 01.09.2026 02:37:35 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 82% | 01.09.2026 11:28:44 |
| Höchster Luftdruck | 1021 hPa | 01.09.2026 11:29:02 |
| Niedrigster Luftdruck | 1018 hPa | 01.09.2026 00:00:06 |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.09.2026 00:00:06 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 7,6 m/s 143° | 01.09.2026 11:28:20 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,3 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,6 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 246° | |
| High ET | 0,1 mm | 01.09.2026 11:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 01.09.2026 00:05:00 |
| High Radiation | 387 W/m² | 01.09.2026 11:29:04 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 01.09.2026 00:00:06 |
Statistik und Diagramme der Woche