Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 10,3°C | 08:40:45 (Freitag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 0,2°C | 08:30:13 (Mittwoch) |
| Höchste Temperatur innen | 21,7°C | 15:43:00 (Freitag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 19,8°C | 12:18:05 (Dienstag) |
| Höchster Hitze-Index | 9,6°C | 10:11:21 (Freitag) |
| Niedrigster Windchill | -4,5°C | 07:18:46 (Dienstag) |
| Höchster Taupunkt | 8,4°C | 13:10:43 (Freitag) |
| Niedrigster Taupunkt | -1,2°C | 08:01:17 (Mittwoch) |
| Höchste Luftfeuchte | 95% | 19:22:54 (Samstag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 80% | 06:08:59 (Freitag) |
| Höchster Luftdruck | 1022 hPa | 22:14:02 (Mittwoch) |
| Niedrigster Luftdruck | 1015 hPa | 01:44:01 (Sonntag) |
| Regen gesamt | 0,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:02 (Dienstag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 14,3 m/s 134° | 06:17:09 (Freitag) |
| Wind (Durchschnitt) | 0,6 m/s | |
| Wind (RMS) | 1,3 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,6 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 149° | |
| High ET | 0,1 mm | 13:00:00 (Donnerstag) |
| Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 (Dienstag) |
| High Radiation | 123 W/m² | 13:19:15 (Mittwoch) |
| Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:02 (Dienstag) |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 12,8°C | 08.12.2025 14:31:15 |
| Niedrigste Temperatur außen | 0,2°C | 17.12.2025 08:30:13 |
| Höchste Temperatur innen | 25,2°C | 15.12.2025 12:31:05 |
| Niedrigste Temperatur innen | 17,2°C | 15.12.2025 08:48:04 |
| Höchster Hitze-Index | 12,5°C | 08.12.2025 14:31:15 |
| Niedrigster Windchill | -4,5°C | 02.12.2025 00:21:07 |
| Höchster Taupunkt | 11,6°C | 08.12.2025 13:47:31 |
| Niedrigster Taupunkt | -1,2°C | 17.12.2025 08:01:17 |
| Höchste Luftfeuchte | 95% | 07.12.2025 22:46:34 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 74% | 01.12.2025 14:41:48 |
| Höchster Luftdruck | 1031 hPa | 13.12.2025 20:59:07 |
| Niedrigster Luftdruck | 1006 hPa | 06.12.2025 13:29:05 |
| Regen gesamt | 42,4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 15,0 mm/h | 08.12.2025 16:14:57 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 15,2 m/s 252° | 08.12.2025 03:57:18 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,9 m/s | |
| Wind (RMS) | 1,6 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,8 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 151° | |
| High ET | 0,1 mm | 09.12.2025 13:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 01.12.2025 00:05:00 |
| High Radiation | 229 W/m² | 09.12.2025 12:29:41 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 01.12.2025 00:00:07 |
Statistik und Diagramme der Woche