Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 23,2°C | 14:22:14 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 7,2°C | 07:30:05 (Dienstag) |
| Höchste Temperatur innen | 19,6°C | 00:00:07 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 19,1°C | 09:48:04 (Dienstag) |
| Höchster Hitze-Index | 22,8°C | 14:41:08 (Dienstag) |
| Niedrigster Windchill | 7,2°C | 07:30:05 (Dienstag) |
| Höchster Taupunkt | 14,3°C | 19:50:00 (Dienstag) |
| Niedrigster Taupunkt | 5,5°C | 06:45:17 (Dienstag) |
| Höchste Luftfeuchte | 93% | 08:09:22 (Mittwoch) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 45% | 12:38:36 (Dienstag) |
| Höchster Luftdruck | 1018 hPa | 00:00:01 (Dienstag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1015 hPa | 14:59:06 (Dienstag) |
| Regen gesamt | 0,4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 1,2 mm/h | 21:24:57 (Dienstag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 8,5 m/s 102° | 13:06:38 (Dienstag) |
| Wind (Durchschnitt) | 0,1 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,4 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,1 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 117° | |
| High ET | 0,4 mm | 12:00:00 (Dienstag) |
| Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 (Dienstag) |
| High Radiation | 854 W/m² | 12:06:34 (Dienstag) |
| Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:01 (Dienstag) |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 35,1°C | 14.08.2026 16:04:56 |
| Niedrigste Temperatur außen | 6,2°C | 24.08.2026 04:41:19 |
| Höchste Temperatur innen | 26,0°C | 05.08.2026 19:46:00 |
| Niedrigste Temperatur innen | 19,1°C | 25.08.2026 09:48:04 |
| Höchster Hitze-Index | 34,5°C | 03.08.2026 16:08:37 |
| Niedrigster Windchill | 6,2°C | 24.08.2026 04:41:19 |
| Höchster Taupunkt | 20,8°C | 04.08.2026 11:42:53 |
| Niedrigster Taupunkt | 4,3°C | 13.08.2026 12:26:33 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 19.08.2026 04:55:50 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 17% | 13.08.2026 17:26:41 |
| Höchster Luftdruck | 1028 hPa | 12.08.2026 06:14:02 |
| Niedrigster Luftdruck | 1003 hPa | 19.08.2026 20:44:05 |
| Regen gesamt | 58,2 mm | |
| Max. Regen-Rate | 70,6 mm/h | 22.08.2026 03:38:22 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 17,0 m/s 273° | 10.08.2026 15:29:33 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,8 m/s | |
| Wind (RMS) | 1,5 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,3 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 279° | |
| High ET | 0,7 mm | 10.08.2026 13:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 01.08.2026 00:05:00 |
| High Radiation | 1144 W/m² | 22.08.2026 13:59:29 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 01.08.2026 00:00:01 |
Statistik und Diagramme der Woche