Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 9,9°C | 07:32:46 (Sonntag) |
| Niedrigste Temperatur außen | -3,6°C | 07:54:58 (Freitag) |
| Höchste Temperatur innen | 21,8°C | 19:45:02 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 20,0°C | 06:57:02 (Sonntag) |
| Höchster Hitze-Index | 9,4°C | 07:32:46 (Sonntag) |
| Niedrigster Windchill | -9,8°C | 05:31:06 (Freitag) |
| Höchster Taupunkt | 9,0°C | 07:32:46 (Sonntag) |
| Niedrigster Taupunkt | -7,6°C | 06:09:26 (Freitag) |
| Höchste Luftfeuchte | 95% | 10:14:33 (Dienstag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 63% | 16:31:58 (Mittwoch) |
| Höchster Luftdruck | 1023 hPa | 11:44:04 (Freitag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1000 hPa | 00:00:05 (Dienstag) |
| Regen gesamt | 14,2 mm | |
| Max. Regen-Rate | 5,0 mm/h | 05:21:58 (Sonntag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 18,3 m/s 233° | 17:31:22 (Dienstag) |
| Wind (Durchschnitt) | 1,4 m/s | |
| Wind (RMS) | 2,0 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,5 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 206° | |
| High ET | 0,1 mm | 15:00:00 (Mittwoch) |
| Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 (Dienstag) |
| High Radiation | 446 W/m² | 14:19:20 (Mittwoch) |
| Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:05 (Dienstag) |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 10,5°C | 07.02.2026 16:20:22 |
| Niedrigste Temperatur außen | -6,3°C | 15.02.2026 08:21:17 |
| Höchste Temperatur innen | 21,9°C | 04.02.2026 20:30:05 |
| Niedrigste Temperatur innen | 18,8°C | 11.02.2026 05:20:00 |
| Höchster Hitze-Index | 9,9°C | 07.02.2026 16:20:22 |
| Niedrigster Windchill | -9,8°C | 20.02.2026 05:31:06 |
| Höchster Taupunkt | 9,0°C | 22.02.2026 07:32:46 |
| Niedrigster Taupunkt | -7,6°C | 20.02.2026 06:09:26 |
| Höchste Luftfeuchte | 95% | 07.02.2026 11:52:13 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 63% | 15.02.2026 15:01:49 |
| Höchster Luftdruck | 1023 hPa | 20.02.2026 11:44:04 |
| Niedrigster Luftdruck | 975 hPa | 12.02.2026 07:14:02 |
| Regen gesamt | 52,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 9,2 mm/h | 11.02.2026 17:30:00 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 18,3 m/s 233° | 17.02.2026 17:31:22 |
| Wind (Durchschnitt) | 1,1 m/s | |
| Wind (RMS) | 1,8 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,4 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 171° | |
| High ET | 0,2 mm | 15.02.2026 13:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 01.02.2026 00:05:00 |
| High Radiation | 540 W/m² | 16.02.2026 12:38:05 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 01.02.2026 00:00:01 |
Statistik und Diagramme der Woche