Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 25,6°C | 16:06:34 (Mittwoch) |
Niedrigste Temperatur außen | 3,0°C | 06:39:16 (Dienstag) |
Höchste Temperatur innen | 21,9°C | 19:27:00 (Dienstag) |
Niedrigste Temperatur innen | 20,0°C | 08:18:59 (Mittwoch) |
Höchster Hitze-Index | 25,2°C | 16:06:34 (Mittwoch) |
Niedrigster Windchill | 3,0°C | 06:39:16 (Dienstag) |
Höchster Taupunkt | 10,9°C | 16:06:34 (Mittwoch) |
Niedrigster Taupunkt | 1,2°C | 06:20:45 (Dienstag) |
Höchste Luftfeuchte | 90% | 07:51:31 (Dienstag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 33% | 14:05:10 (Dienstag) |
Höchster Luftdruck | 1029 hPa | 07:44:01 (Dienstag) |
Niedrigster Luftdruck | 1022 hPa | 16:29:02 (Mittwoch) |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:03 (Dienstag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 13,0 m/s 350° | 16:53:46 (Dienstag) |
Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
Wind (RMS) | 1,1 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,3 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 355° | |
High ET | 0,5 mm | 14:00:00 (Dienstag) |
Low ET | 0,0 mm | 00:01:00 (Dienstag) |
High Radiation | 838 W/m² | 12:36:32 (Mittwoch) |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:03 (Dienstag) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 25,6°C | 30.04.2025 16:06:34 |
Niedrigste Temperatur außen | -3,1°C | 07.04.2025 07:08:58 |
Höchste Temperatur innen | 21,9°C | 07.04.2025 19:34:01 |
Niedrigste Temperatur innen | 19,2°C | 18.04.2025 06:01:02 |
Höchster Hitze-Index | 25,2°C | 30.04.2025 16:06:34 |
Niedrigster Windchill | -4,8°C | 06.04.2025 08:44:30 |
Höchster Taupunkt | 12,7°C | 15.04.2025 16:48:21 |
Niedrigster Taupunkt | -8,0°C | 06.04.2025 09:24:48 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 14.04.2025 08:57:20 |
Niedrigste Luftfeuchte | 28% | 04.04.2025 16:03:14 |
Höchster Luftdruck | 1030 hPa | 01.04.2025 09:44:01 |
Niedrigster Luftdruck | 999 hPa | 15.04.2025 15:14:05 |
Regen gesamt | 60,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 13107,0 mm/h | 02.04.2025 00:30:59 |
Max. Windgeschwindigkeit | 18,3 m/s 111° | 02.04.2025 12:26:44 |
Wind (Durchschnitt) | 1,0 m/s | |
Wind (RMS) | 1,8 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 355° | |
High ET | 0,5 mm | 03.04.2025 15:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 01.04.2025 00:01:00 |
High Radiation | 1143 W/m² | 23.04.2025 14:06:26 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01.04.2025 00:00:05 |
Statistik und Diagramme der Woche









