Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 22,9°C | 16:05:59 (Mittwoch) |
Niedrigste Temperatur außen | 10,8°C | 07:31:22 (Dienstag) |
Höchste Temperatur innen | 21,9°C | 19:23:05 (Dienstag) |
Niedrigste Temperatur innen | 20,8°C | 08:21:04 (Mittwoch) |
Höchster Hitze-Index | 22,9°C | 16:05:59 (Mittwoch) |
Niedrigster Windchill | 10,8°C | 07:31:22 (Dienstag) |
Höchster Taupunkt | 15,7°C | 17:01:27 (Mittwoch) |
Niedrigster Taupunkt | 7,9°C | 18:50:33 (Dienstag) |
Höchste Luftfeuchte | 93% | 08:27:40 (Dienstag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 42% | 18:34:00 (Dienstag) |
Höchster Luftdruck | 1012 hPa | 11:14:06 (Dienstag) |
Niedrigster Luftdruck | 1008 hPa | 18:59:07 (Mittwoch) |
Regen gesamt | 0,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:01 (Dienstag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 17,4 m/s 150° | 13:03:37 (Mittwoch) |
Wind (Durchschnitt) | 1,4 m/s | |
Wind (RMS) | 2,3 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,8 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 186° | |
High ET | 0,4 mm | 14:00:00 (Mittwoch) |
Low ET | 0,0 mm | 00:01:00 (Dienstag) |
High Radiation | 997 W/m² | 12:51:41 (Mittwoch) |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:01 (Dienstag) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 22,9°C | 03.09.2025 16:05:59 |
Niedrigste Temperatur außen | 10,8°C | 02.09.2025 07:31:22 |
Höchste Temperatur innen | 22,4°C | 01.09.2025 19:44:05 |
Niedrigste Temperatur innen | 20,8°C | 03.09.2025 08:21:04 |
Höchster Hitze-Index | 22,9°C | 03.09.2025 16:05:59 |
Niedrigster Windchill | 10,8°C | 02.09.2025 07:31:22 |
Höchster Taupunkt | 15,7°C | 01.09.2025 17:14:00 |
Niedrigster Taupunkt | 7,9°C | 02.09.2025 18:50:33 |
Höchste Luftfeuchte | 93% | 02.09.2025 08:27:40 |
Niedrigste Luftfeuchte | 42% | 02.09.2025 18:34:00 |
Höchster Luftdruck | 1012 hPa | 02.09.2025 11:14:06 |
Niedrigster Luftdruck | 1007 hPa | 01.09.2025 05:14:06 |
Regen gesamt | 3,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 15,4 mm/h | 01.09.2025 07:21:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 17,4 m/s 150° | 03.09.2025 13:03:37 |
Wind (Durchschnitt) | 1,1 m/s | |
Wind (RMS) | 2,0 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,6 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 183° | |
High ET | 0,4 mm | 03.09.2025 14:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 01.09.2025 00:01:00 |
High Radiation | 1113 W/m² | 01.09.2025 14:13:23 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01.09.2025 00:00:01 |
Statistik und Diagramme der Woche









