Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 32,4°C | 14.06.2025 15:25:26 |
Niedrigste Temperatur außen | 4,7°C | 09.06.2025 04:10:18 |
Höchste Temperatur innen | 25,3°C | 09.06.2025 18:17:03 |
Niedrigste Temperatur innen | 18,2°C | 09.06.2025 09:06:02 |
Höchster Hitze-Index | 33,4°C | 14.06.2025 15:20:22 |
Niedrigster Windchill | 1,8°C | 09.06.2025 04:47:04 |
Höchster Taupunkt | 20,4°C | 14.06.2025 19:52:18 |
Niedrigster Taupunkt | 3,3°C | 09.06.2025 03:47:20 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 01.06.2025 07:33:32 |
Niedrigste Luftfeuchte | 32% | 12.06.2025 14:23:25 |
Höchster Luftdruck | 1025 hPa | 09.06.2025 12:14:04 |
Niedrigster Luftdruck | 1006 hPa | 06.06.2025 03:44:03 |
Regen gesamt | 48,4 mm | |
Max. Regen-Rate | 76,8 mm/h | 15.06.2025 07:56:33 |
Max. Windgeschwindigkeit | 20,1 m/s 123° | 05.06.2025 15:48:26 |
Wind (Durchschnitt) | 1,4 m/s | |
Wind (RMS) | 2,3 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,6 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 240° | |
High ET | 0,7 mm | 12.06.2025 14:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 01.06.2025 00:01:00 |
High Radiation | 1215 W/m² | 07.06.2025 14:25:00 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01.06.2025 00:00:06 |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 32,4°C | 14.06.2025 15:25:26 |
Niedrigste Temperatur außen | -10,7°C | 14.01.2025 07:27:25 |
Höchste Temperatur innen | 27,6°C | 05.02.2025 17:27:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 16,7°C | 11.01.2025 15:37:01 |
Höchster Hitze-Index | 33,4°C | 14.06.2025 15:20:22 |
Niedrigster Windchill | -17,8°C | 14.01.2025 07:43:07 |
Höchster Taupunkt | 20,4°C | 14.06.2025 19:52:18 |
Niedrigster Taupunkt | -12,2°C | 18.03.2025 13:34:59 |
Höchste Luftfeuchte | 95% | 05.01.2025 16:48:10 |
Niedrigste Luftfeuchte | 20% | 05.03.2025 15:53:12 |
Höchster Luftdruck | 1046 hPa | 13.01.2025 10:14:03 |
Niedrigster Luftdruck | 986 hPa | 06.01.2025 14:44:02 |
Regen gesamt | 303,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 13107,0 mm/h | 02.04.2025 00:30:59 |
Max. Windgeschwindigkeit | 24,6 m/s 135° | 06.01.2025 15:07:38 |
Wind (Durchschnitt) | 1,0 m/s | |
Wind (RMS) | 1,9 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,1 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 239° | |
High ET | 0,7 mm | 12.06.2025 14:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 01.01.2025 00:01:00 |
High Radiation | 1248 W/m² | 28.05.2025 12:06:40 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01.01.2025 00:00:01 |
Statistik und Diagramme des Monats









