Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 22,9°C | 03.09.2025 16:05:59 |
Niedrigste Temperatur außen | 10,8°C | 02.09.2025 07:31:22 |
Höchste Temperatur innen | 22,4°C | 01.09.2025 19:44:05 |
Niedrigste Temperatur innen | 20,8°C | 03.09.2025 08:21:04 |
Höchster Hitze-Index | 22,9°C | 03.09.2025 16:05:59 |
Niedrigster Windchill | 10,8°C | 02.09.2025 07:31:22 |
Höchster Taupunkt | 15,7°C | 01.09.2025 17:14:00 |
Niedrigster Taupunkt | 7,9°C | 02.09.2025 18:50:33 |
Höchste Luftfeuchte | 93% | 02.09.2025 08:27:40 |
Niedrigste Luftfeuchte | 42% | 02.09.2025 18:34:00 |
Höchster Luftdruck | 1012 hPa | 02.09.2025 11:14:06 |
Niedrigster Luftdruck | 1007 hPa | 01.09.2025 05:14:06 |
Regen gesamt | 3,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 15,4 mm/h | 01.09.2025 07:21:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 17,4 m/s 150° | 03.09.2025 13:03:37 |
Wind (Durchschnitt) | 1,1 m/s | |
Wind (RMS) | 2,0 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,6 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 183° | |
High ET | 0,4 mm | 03.09.2025 14:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 01.09.2025 00:01:00 |
High Radiation | 1113 W/m² | 01.09.2025 14:13:23 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01.09.2025 00:00:01 |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 36,5°C | 02.07.2025 17:04:28 |
Niedrigste Temperatur außen | -10,7°C | 14.01.2025 07:27:25 |
Höchste Temperatur innen | 27,6°C | 05.02.2025 17:27:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 16,7°C | 11.01.2025 15:37:01 |
Höchster Hitze-Index | 36,2°C | 02.07.2025 17:04:36 |
Niedrigster Windchill | -17,8°C | 14.01.2025 07:43:07 |
Höchster Taupunkt | 20,4°C | 14.08.2025 11:30:28 |
Niedrigster Taupunkt | -12,2°C | 18.03.2025 13:34:59 |
Höchste Luftfeuchte | 95% | 05.01.2025 16:48:10 |
Niedrigste Luftfeuchte | 20% | 05.03.2025 15:53:12 |
Höchster Luftdruck | 1046 hPa | 13.01.2025 10:14:03 |
Niedrigster Luftdruck | 986 hPa | 06.01.2025 14:44:02 |
Regen gesamt | 414,4 mm | |
Max. Regen-Rate | 13107,0 mm/h | 02.04.2025 00:30:59 |
Max. Windgeschwindigkeit | 24,6 m/s 135° | 06.01.2025 15:07:38 |
Wind (Durchschnitt) | 1,0 m/s | |
Wind (RMS) | 1,9 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 267° | |
High ET | 0,7 mm | 12.08.2025 14:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 01.01.2025 00:01:00 |
High Radiation | 1248 W/m² | 28.05.2025 12:06:40 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01.01.2025 00:00:01 |
Statistik und Diagramme des Monats









