Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 18,6°C | 08.03.2026 15:49:04 |
| Niedrigste Temperatur außen | -0,9°C | 02.03.2026 07:23:20 |
| Höchste Temperatur innen | 21,1°C | 04.03.2026 13:57:59 |
| Niedrigste Temperatur innen | 17,5°C | 09.03.2026 07:09:00 |
| Höchster Hitze-Index | 17,5°C | 09.03.2026 16:37:26 |
| Niedrigster Windchill | -5,7°C | 05.03.2026 07:27:21 |
| Höchster Taupunkt | 8,0°C | 10.03.2026 13:29:06 |
| Niedrigster Taupunkt | -2,1°C | 02.03.2026 07:15:24 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 05.03.2026 09:24:55 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 33% | 07.03.2026 13:29:36 |
| Höchster Luftdruck | 1030 hPa | 04.03.2026 08:29:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 1017 hPa | 10.03.2026 16:44:03 |
| Regen gesamt | 0,2 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.03.2026 00:00:01 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 15,2 m/s 178° | 05.03.2026 10:42:29 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,7 m/s | |
| Wind (RMS) | 1,3 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,4 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 163° | |
| High ET | 0,4 mm | 05.03.2026 13:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 01.03.2026 00:05:00 |
| High Radiation | 670 W/m² | 10.03.2026 12:48:48 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 01.03.2026 00:00:01 |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 18,6°C | 08.03.2026 15:49:04 |
| Niedrigste Temperatur außen | -11,8°C | 11.01.2026 08:43:44 |
| Höchste Temperatur innen | 27,6°C | 05.01.2026 16:18:03 |
| Niedrigste Temperatur innen | 17,5°C | 09.03.2026 07:09:00 |
| Höchster Hitze-Index | 17,5°C | 27.02.2026 14:37:32 |
| Niedrigster Windchill | -13,5°C | 07.01.2026 07:33:49 |
| Höchster Taupunkt | 11,2°C | 26.02.2026 14:57:12 |
| Niedrigster Taupunkt | -12,9°C | 11.01.2026 08:43:44 |
| Höchste Luftfeuchte | 96% | 13.01.2026 13:51:36 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 33% | 07.03.2026 13:29:36 |
| Höchster Luftdruck | 1030 hPa | 04.03.2026 08:29:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 975 hPa | 12.02.2026 07:14:02 |
| Regen gesamt | 123,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 36,4 mm/h | 12.01.2026 13:14:53 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 22,8 m/s 248° | 28.02.2026 18:47:05 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,9 m/s | |
| Wind (RMS) | 1,7 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,4 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 185° | |
| High ET | 0,4 mm | 05.03.2026 13:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 01.01.2026 00:05:00 |
| High Radiation | 670 W/m² | 10.03.2026 12:48:48 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 01.01.2026 00:00:01 |
Statistik und Diagramme des Monats