Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 12,8°C | 08.12.2025 14:31:15 |
| Niedrigste Temperatur außen | 0,2°C | 17.12.2025 08:30:13 |
| Höchste Temperatur innen | 25,2°C | 15.12.2025 12:31:05 |
| Niedrigste Temperatur innen | 17,2°C | 15.12.2025 08:48:04 |
| Höchster Hitze-Index | 12,5°C | 08.12.2025 14:31:15 |
| Niedrigster Windchill | -4,5°C | 02.12.2025 00:21:07 |
| Höchster Taupunkt | 11,6°C | 08.12.2025 13:47:31 |
| Niedrigster Taupunkt | -1,2°C | 17.12.2025 08:01:17 |
| Höchste Luftfeuchte | 95% | 07.12.2025 22:46:34 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 74% | 01.12.2025 14:41:48 |
| Höchster Luftdruck | 1031 hPa | 13.12.2025 20:59:07 |
| Niedrigster Luftdruck | 1006 hPa | 06.12.2025 13:29:05 |
| Regen gesamt | 42,4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 15,0 mm/h | 08.12.2025 16:14:57 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 15,2 m/s 252° | 08.12.2025 03:57:18 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,9 m/s | |
| Wind (RMS) | 1,6 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,8 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 151° | |
| High ET | 0,1 mm | 09.12.2025 13:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 01.12.2025 00:05:00 |
| High Radiation | 229 W/m² | 09.12.2025 12:29:41 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 01.12.2025 00:00:07 |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 36,5°C | 02.07.2025 17:04:28 |
| Niedrigste Temperatur außen | -10,7°C | 14.01.2025 07:27:25 |
| Höchste Temperatur innen | 27,6°C | 05.02.2025 17:27:00 |
| Niedrigste Temperatur innen | 16,7°C | 11.01.2025 15:37:01 |
| Höchster Hitze-Index | 36,2°C | 02.07.2025 17:04:36 |
| Niedrigster Windchill | -17,8°C | 14.01.2025 07:43:07 |
| Höchster Taupunkt | 20,4°C | 14.08.2025 11:30:28 |
| Niedrigster Taupunkt | -12,2°C | 18.03.2025 13:34:59 |
| Höchste Luftfeuchte | 95% | 05.01.2025 16:48:10 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 20% | 05.03.2025 15:53:12 |
| Höchster Luftdruck | 1046 hPa | 13.01.2025 10:14:03 |
| Niedrigster Luftdruck | 983 hPa | 23.10.2025 17:59:06 |
| Regen gesamt | 632,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 13107,0 mm/h | 02.04.2025 00:30:59 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 26,8 m/s 18° | 27.10.2025 12:06:10 |
| Wind (Durchschnitt) | 1,0 m/s | |
| Wind (RMS) | 1,9 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 254° | |
| High ET | 0,7 mm | 12.08.2025 14:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 01.01.2025 00:01:00 |
| High Radiation | 1248 W/m² | 28.05.2025 12:06:40 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 01.01.2025 00:00:01 |
Statistik und Diagramme des Monats